Комунальний заклад позашкільної освіти «Клуб «Юний авіатор» Криворізької міської ради

 




2019 рік

 Інформація                      
      щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду (КЮА)              
                                    
код 2111 2120 2210 2220 2230 2240 2240 дотац.  2250 2271 2272 2273 2275 2282 2730 2800 3132 разом
Січень 147564,19 36349,31 0,00 0,00 0,00 77,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3358,30 232,14 0,00 0,00 0,00 0,00 187581,39
Лютий 158765,21 34928,35 2373,30 0,00 0,00 362,86 0,00 0,00 93686,30 801,06 4074,00 -0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 294990,21
Березень 159559,88 35633,93 3338,60 0,00 0,00 750,43 0,00 0,00 78166,37 292,13 3276,52 533,14 0,00 0,00 0,00 0,00 281551,30
Квітень 159651,78 37399,37 1495,00 0,00 0,00 601,79 0,00 0,00 38511,55 400,37 2667,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240727,57
Травень 113805,66 24999,99 6020,58 0,00 0,00 362,61 0,00 809,00 21089,59 205,55 2621,61 392,80 0,00 0,00 0,00 0,00 170307,39
Червень 331597,80 71679,52 0,00 1584,64 0,00 812,61 0,00 0,00 0,00 248,85 1688,75 308,48 0,00 0,00 0,00 0,00 407920,65
Липень 134845,78 30011,87 720,00 0,00 0,00 1699996,61 0,00 420,00 0,00 183,89 1476,89 308,14 0,00 0,00 0,00 0,00 337963,18
Серпень 147434,30 36473,74 0,00 0,00 0,00 8340,61 0.00 0.00 0,00 1136,41 1429,46 308,45 0,00 0,00 0,00 0,00 195122,97
Вересень 126110,63 27766,83 990,00 0,00 0,00 1668,72 0,00 0,00 0,00 292,13 1479,38 462,53 0,00 0,00 0,00 0,00 158770,22
Жовтень 176280,21 25648,93 0,00 0,00 0,00 6887,89 0,00 0,00 0,00 357,07 2220,59 612,14 0,00 0,00 0,00 0,00 212006,83
Листопад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грудень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
всього 1655615,44 360891,84 14937,48 1584,64 0,00 189861,58 0,00 1229,00 231454,11 3917,46 24293,21 3156,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2486941,71
                                  2486941,71
Бюджетні кошти 2020 рік