2024 рік
ІНФОРМАЦІЯ
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду 2024 року
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275 | 2282 | разом |
січень | 219159,45 | 49436,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268595,56 |
лютий | 231317,99 | 53563,61 | 6046,00 | 0,00 | 0,00 | 3085,81 | 0,00 | 130382,78 | 2258,50 | 17011,37 | 0,00 | 0,00 | 443666,06 |
березень | 253708,16 | 57854,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2715,73 | 0,00 | 192042,98 | 1819,35 | 14896,88 | 2977,92 | 0,00 | 526015,76 |
квітень | 258588,79 | 57565,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3249,60 | 0,00 | 122544,30 | 1223,35 | 14712,51 | 1240,80 | 350,00 | 459475,23 |
травень | 273934,31 | 60895,62 | 2826,40 | 0,00 | 0,00 | 11729,60 | 0,00 | 0,00 | 690,10 | 8369,76 | 1985,28 | 550,00 | 360981,07 |
червень | 281215.63 | 62628.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1729.60 | 0.00 | 0.00 | 1630.28 | 8832.72 | 2233.44 | 0.00 | 359270.60 |
липень | 250545,67 | 57387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179,60 | 0,00 | 0,00 | 1443,42 | 7615,89 | 1985,28 | 0,00 | 322157,43 |
серпень | 199142,11 | 45079,00 | 15303,33 | 0,00 | 0,00 | 19540,89 | 0,00 | 0,00 | 1710,72 | 8621,68 | 1488,96 | 0,00 | 290886,69 |
вересень | 259576,28 | 56666,38 | 77549,00 | 0,00 | 0,00 | 6087,60 | 0,00 | 0,00 | 1954,66 | 8918,41 | 2233,44 | 0,00 | 412985,77 |
жовтень | 281657,93 | 61926,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8497,02 | 0,00 | 0,00 | 1306,40 | 7210,09 | 2233,44 | 550,0 | 363381,47 |
листопад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грудень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього | 2508846,32 | 563004,43 | 101724,73 | 0,00 | 0,00 | 59815,45 | 0,00 | 444970,06 | 14036,78 | 96189,31 | 16378,56 | 1450,00 | 3806415,64 |