2018 рік
Інформація | ||||||||||||||||
щодо фінансових надходжень і витрат закладу загального фонду (КЮА) | ||||||||||||||||
код | 2111 | 2120 | 2210 | 2220 | 2230 | 2240 | 2240 дотац. | 2250 | 2271 | 2272 | 2273 | 2282 | 2730 | 2800 | 3132 | разом |
Січень | 48580,18 | 10948,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | 80705,84 | 199,33 | 1642,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142153,48 |
Лютий | 145896,81 | 31788,94 | 3528,20 | 0,00 | 0,00 | 227,12 | 0,00 | 0,00 | -270,65 | 134,26 | 2632,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183936,73 |
Березень | 123943,63 | 27986,73 | 2275,60 | 0,00 | 0,00 | 251,50 | 0,00 | 0,00 | 87225,53 | 123,56 | 1879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243686,05 |
Квітень | 213286,46 | 47755,70 | 3139,10 | 0,00 | 0,00 | 482,19 | 0,00 | 0,00 | 83033,55 | 123,44 | 2053,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349874,30 |
Травень | 192616,62 | 44114,74 | 0,00 | 3151,50 | 0,00 | 547,43 | 0,00 | 875,00 | -1575,77 | 80,04 | 1723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241532,58 |
Червень | 164530,64 | 31638,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2763,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,62 | 1867,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200912,79 |
Липень | 133268,46 | 38416,19 | 0,00 | 1109,79 | 0,00 | 131206,45 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 58,50 | 1509,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307669,01 |
Серпень | 87341,89 | 20120,89 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 1577,11 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 58,40 | 1844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111121,40 |
Вересень | 134961,96 | 30101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50436,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 2528,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218086,69 |
Жовтень | 131301,29 | 29882,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,41 | 3325,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165574,81 |
Листопад | 146144, 76 | 32870,49 | 425,15 | 0,00 | 0,00 | 645,29 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 94,51 | 3916,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254096,78 |
Грудень | 144370,20 | 32517,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2607,79 | 0,00 | 0,00 | 58624,84 | 107,13 | 2860,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241087,96 |
всього | 1666242,90 | 378143,19 | 9547,05 | 4261,29 | 0,00 | 191622,36 | 0,00 | 2975,00 | 377743,34 | 1414,70 | 27782,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2659732,58 |
2659732,58 |